월간일정
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* | ||||||
2 | 3 볼링동아리 | 4 | 5 식목일 | 6 | 7 | 8 제 1차 검정고시 |
9 | 10 볼링동아리 | 11 (음)2.21* | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 볼링동아리 | 18 | 19 | 20 (음)3.1 | 21 | 22 |
23 | 24 볼링동아리 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 (음)3.11 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* | ||||||
2 | 3 볼링동아리 | 4 | 5 식목일 | 6 | 7 | 8 제 1차 검정고시 |
9 | 10 볼링동아리 | 11 (음)2.21* | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 볼링동아리 | 18 | 19 | 20 (음)3.1 | 21 | 22 |
23 | 24 볼링동아리 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 (음)3.11 |